Statistik Berdasar
AGAMA

Tabel Data Kependudukan berdasar Agama

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
2 KRISTEN 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
3 KATHOLIK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
4 HINDU 3823 98.91% 1921 49.70% 1902 49.21%
5 BUDHA 36 0.93% 16 0.41% 20 0.52%
6 KHONGHUCU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3865 100% 1940 50.19% 1925 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung