Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 7 4 3
4 10 s/d 14 Tah 298 148 150
5 15 s/d 19 Tahun 340 171 169
6 20 s/d 24 Tahun 361 189 172
7 25 s/d 29 Tahun 361 171 190
8 30 s/d 34 Tahun 376 172 204
9 35 s/d 39 Tahun 339 188 151
10 40 s/d 44 Tahun 330 186 144
11 45 s/d 49 Tahun 282 129 153
12 50 s/d 54 Tahun 290 149 141
13 55 s/d 59 Tahun 208 101 107
14 60 s/d 64 Tahun 196 97 99
15 65 s/d 69 Tahun 141 74 67
16 70 s/d 74 Tahun 81 50 31
17 Diatas 75 Tahun 255 111 144
TOTAL 3865 100% 1940 0 1925 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung