Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 2186 56.56% 1081 27.97% 1105 28.59%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 815 21.09% 392 10.14% 423 10.94%
3 SLTP/SEDERAJAT 353 9.13% 187 4.84% 166 4.29%
4 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 249 6.44% 130 3.36% 119 3.08%
5 SLTA / SEDERAJAT 219 5.67% 125 3.23% 94 2.43%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 24 0.62% 14 0.36% 10 0.26%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 12 0.31% 7 0.18% 5 0.13%
8 DIPLOMA I / II 7 0.18% 4 0.10% 3 0.08%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3865 100% 1940 50.19% 1925 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung