Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1897 49.08% 929 24.04% 968 25.05%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 813 21.03% 404 10.45% 409 10.58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 539 13.95% 289 7.48% 250 6.47%
4 KARYAWAN SWASTA 347 8.98% 196 5.07% 151 3.91%
5 WIRASWASTA 106 2.74% 67 1.73% 39 1.01%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 70 1.81% 0 0.00% 70 1.81%
7 BURUH HARIAN LEPAS 33 0.85% 20 0.52% 13 0.34%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0.57% 14 0.36% 8 0.21%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.26% 7 0.18% 3 0.08%
10 PEDAGANG 9 0.23% 2 0.05% 7 0.18%
11 GURU 5 0.13% 3 0.08% 2 0.05%
12 PENSIUNAN 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
14 KARYAWAN HONORER 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
15 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
16 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
18 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
19 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3865 100% 1940 50.19% 1925 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung