Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1897 | 49.08% | 929 | 24.04% | 968 | 25.05% |
| 2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 813 | 21.03% | 404 | 10.45% | 409 | 10.58% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 539 | 13.95% | 289 | 7.48% | 250 | 6.47% |
| 4 | KARYAWAN SWASTA | 347 | 8.98% | 196 | 5.07% | 151 | 3.91% |
| 5 | WIRASWASTA | 106 | 2.74% | 67 | 1.73% | 39 | 1.01% |
| 6 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 70 | 1.81% | 0 | 0.00% | 70 | 1.81% |
| 7 | BURUH HARIAN LEPAS | 33 | 0.85% | 20 | 0.52% | 13 | 0.34% |
| 8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 22 | 0.57% | 14 | 0.36% | 8 | 0.21% |
| 9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 10 | 0.26% | 7 | 0.18% | 3 | 0.08% |
| 10 | PEDAGANG | 9 | 0.23% | 2 | 0.05% | 7 | 0.18% |
| 11 | GURU | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
| 12 | PENSIUNAN | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
| 13 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
| 14 | KARYAWAN HONORER | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
| 15 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 16 | PETERNAK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 17 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 18 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 19 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 20 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 21 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 22 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 23 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 24 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 25 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 26 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 27 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 28 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 29 | KEPALA DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 30 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 31 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 32 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 33 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 34 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 35 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 36 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 37 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 38 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 39 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 40 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 41 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 42 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 43 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 44 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 45 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 46 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 47 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 48 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 49 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 50 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 51 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 53 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 54 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 55 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 56 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 57 | SOPIR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 58 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 59 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 60 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 61 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 62 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 63 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 64 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 65 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 66 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 67 | PERDAGANGAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 68 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 69 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 70 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 71 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 72 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 73 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 74 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 75 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 76 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 77 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 78 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 79 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 80 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 81 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 82 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 83 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 84 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 85 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 86 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 87 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 88 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 89 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 50.19% | 1925 | 49.81% | |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Posyandu Remaja Di Banjar Dinas Dangin Margi Desa Tunjung
- Posyandu Lansia Desa Tunjung Bulan Oktpber 2025
- Evaluasi Perubahan Ke-2 APBDesa Tahun 2025
- Posyandu Krisna Sari dan Posyandu Lansia Banjar Dinas Penulisan
- HARI PERTAMA PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80
- RABU BERSIH PERSIAPAN KEGIATAN LOMBA MENYAMBUT 17B AGUSTUS DESA TUNJUNG
- POSYANDU LANSIA DESA TUNJUNG













