Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 3818 | 98.78% | 1918 | 49.62% | 1900 | 49.16% |
2 | O | 30 | 0.78% | 11 | 0.28% | 19 | 0.49% |
3 | A | 12 | 0.31% | 8 | 0.21% | 4 | 0.10% |
4 | B | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
5 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
6 | AB+ | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
7 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 50.19% | 1925 | 49.81% |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Persembahyangan Bersama Peringatan Hari Raya Tilem
- Penyaluran BLT DD Bulan September 2024
- Kelas Ibu Hamil Pertemuan ke - 4 Bulan Agustus 2024
- Penyaluran Beras Bantuan Pangan (BBP) Bulan Agustus 2024
- Kelas Ibu Hamil Pertemuan ke-3 Bulan Agustus 2024
- Mahasiswa KKN LIK Undiksha Semarakkan HUT Kemerdekaan RI dengan Pengecatan Papan Tanda Perbatasan De
- Monitoring Penerima Bantuan Rehab Rumah Desa Tunjung