Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK TAHU | 3818 | 98.78% | 1918 | 49.62% | 1900 | 49.16% | 
| 2 | O | 30 | 0.78% | 11 | 0.28% | 19 | 0.49% | 
| 3 | A | 12 | 0.31% | 8 | 0.21% | 4 | 0.10% | 
| 4 | B | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 
| 5 | AB+ | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 
| 6 | O- | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% | 
| 7 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 8 | AB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 9 | AB- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 12 | B- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 13 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 50.19% | 1925 | 49.81% | |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()  | 
			
- Jumat Bersih Pemdes Tunjung di Akhir Bulan Oktober 2025
 - Posyandu Remaja Di Banjar Dinas Dangin Margi Desa Tunjung
 - Posyandu Lansia Desa Tunjung Bulan Oktpber 2025
 - Evaluasi Perubahan Ke-2 APBDesa Tahun 2025
 - Posyandu Krisna Sari dan Posyandu Lansia Banjar Dinas Penulisan
 - HARI PERTAMA PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80
 - RABU BERSIH PERSIAPAN KEGIATAN LOMBA MENYAMBUT 17B AGUSTUS DESA TUNJUNG
 
								













