Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 1 1 0
4 10 s/d 14 Tah 263 126 137
5 15 s/d 19 Tahun 331 168 163
6 20 s/d 24 Tahun 369 194 175
7 25 s/d 29 Tahun 363 177 186
8 30 s/d 34 Tahun 386 171 215
9 35 s/d 39 Tahun 340 193 147
10 40 s/d 44 Tahun 335 184 151
11 45 s/d 49 Tahun 281 128 153
12 50 s/d 54 Tahun 302 157 145
13 55 s/d 59 Tahun 215 103 112
14 60 s/d 64 Tahun 198 101 97
15 65 s/d 69 Tahun 141 74 67
16 70 s/d 74 Tahun 85 52 33
17 Diatas 75 Tahun 255 111 144
TOTAL 3865 100% 1940 0 1925 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung