Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 220 104 116
5 15 s/d 19 Tahun 328 168 160
6 20 s/d 24 Tahun 362 182 180
7 25 s/d 29 Tahun 355 183 172
8 30 s/d 34 Tahun 391 175 216
9 35 s/d 39 Tahun 347 190 157
10 40 s/d 44 Tahun 334 180 154
11 45 s/d 49 Tahun 285 134 151
12 50 s/d 54 Tahun 304 166 138
13 55 s/d 59 Tahun 226 105 121
14 60 s/d 64 Tahun 205 101 104
15 65 s/d 69 Tahun 150 79 71
16 70 s/d 74 Tahun 90 57 33
17 Diatas 75 Tahun 268 116 152
TOTAL 3865 100% 1940 0 1925 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung