Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 227 107 120
5 15 s/d 19 Tahun 329 168 161
6 20 s/d 24 Tahun 365 186 179
7 25 s/d 29 Tahun 360 181 179
8 30 s/d 34 Tahun 388 173 215
9 35 s/d 39 Tahun 347 195 152
10 40 s/d 44 Tahun 327 176 151
11 45 s/d 49 Tahun 288 134 154
12 50 s/d 54 Tahun 308 166 142
13 55 s/d 59 Tahun 219 105 114
14 60 s/d 64 Tahun 200 98 102
15 65 s/d 69 Tahun 156 83 73
16 70 s/d 74 Tahun 83 52 31
17 Diatas 75 Tahun 268 116 152
TOTAL 3865 100% 1940 0 1925 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung