Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 243 118 125
5 15 s/d 19 Tahun 325 162 163
6 20 s/d 24 Tahun 373 192 181
7 25 s/d 29 Tahun 359 179 180
8 30 s/d 34 Tahun 383 173 210
9 35 s/d 39 Tahun 348 193 155
10 40 s/d 44 Tahun 321 174 147
11 45 s/d 49 Tahun 287 136 151
12 50 s/d 54 Tahun 306 161 145
13 55 s/d 59 Tahun 214 104 110
14 60 s/d 64 Tahun 203 99 104
15 65 s/d 69 Tahun 154 81 73
16 70 s/d 74 Tahun 84 52 32
17 Diatas 75 Tahun 265 116 149
TOTAL 3865 100% 1940 0 1925 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung