Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 186 | 88 | 98 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 343 | 176 | 167 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 350 | 173 | 177 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 356 | 190 | 166 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 405 | 180 | 225 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 336 | 178 | 158 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 345 | 187 | 158 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 284 | 135 | 149 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 313 | 168 | 145 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 228 | 109 | 119 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 206 | 102 | 104 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 79 | 73 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 90 | 58 | 32 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 271 | 117 | 154 | |||
| TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 0 | 1925 | 0 | |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jumat Bersih Pemdes Tunjung di Akhir Bulan Oktober 2025
- Posyandu Remaja Di Banjar Dinas Dangin Margi Desa Tunjung
- Posyandu Lansia Desa Tunjung Bulan Oktpber 2025
- Evaluasi Perubahan Ke-2 APBDesa Tahun 2025
- Posyandu Krisna Sari dan Posyandu Lansia Banjar Dinas Penulisan
- HARI PERTAMA PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80
- RABU BERSIH PERSIAPAN KEGIATAN LOMBA MENYAMBUT 17B AGUSTUS DESA TUNJUNG















