Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 233 111 122
5 15 s/d 19 Tahun 328 167 161
6 20 s/d 24 Tahun 361 183 178
7 25 s/d 29 Tahun 365 185 180
8 30 s/d 34 Tahun 385 171 214
9 35 s/d 39 Tahun 349 196 153
10 40 s/d 44 Tahun 325 175 150
11 45 s/d 49 Tahun 287 134 153
12 50 s/d 54 Tahun 309 165 144
13 55 s/d 59 Tahun 216 104 112
14 60 s/d 64 Tahun 200 98 102
15 65 s/d 69 Tahun 157 83 74
16 70 s/d 74 Tahun 83 52 31
17 Diatas 75 Tahun 267 116 151
TOTAL 3865 100% 1940 0 1925 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung