Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 140 | 69 | 71 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 353 | 175 | 178 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 332 | 163 | 169 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 377 | 207 | 170 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 380 | 165 | 215 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 341 | 175 | 166 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 343 | 184 | 159 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 281 | 147 | 134 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 293 | 152 | 141 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 250 | 117 | 133 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 209 | 108 | 101 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 170 | 90 | 80 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 61 | 44 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 291 | 127 | 164 | |||
| TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 0 | 1925 | 0 | |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU ILP "PADMA KUMARA" DESA TUNJUNG
- Jumat Bersih Pemdes Tunjung di Akhir Bulan Oktober 2025
- Posyandu Remaja Di Banjar Dinas Dangin Margi Desa Tunjung
- Posyandu Lansia Desa Tunjung Bulan Oktpber 2025
- Evaluasi Perubahan Ke-2 APBDesa Tahun 2025
- Posyandu Krisna Sari dan Posyandu Lansia Banjar Dinas Penulisan
- HARI PERTAMA PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80













