Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 0 0 0
4 10 s/d 14 Tah 227 107 120
5 15 s/d 19 Tahun 331 169 162
6 20 s/d 24 Tahun 363 185 178
7 25 s/d 29 Tahun 361 181 180
8 30 s/d 34 Tahun 389 174 215
9 35 s/d 39 Tahun 346 195 151
10 40 s/d 44 Tahun 327 175 152
11 45 s/d 49 Tahun 287 134 153
12 50 s/d 54 Tahun 308 166 142
13 55 s/d 59 Tahun 219 105 114
14 60 s/d 64 Tahun 200 98 102
15 65 s/d 69 Tahun 156 83 73
16 70 s/d 74 Tahun 83 52 31
17 Diatas 75 Tahun 268 116 152
TOTAL 3865 100% 1940 0 1925 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung