Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 10 s/d 14 Tah | 238 | 115 | 123 | |||
5 | 15 s/d 19 Tahun | 326 | 164 | 162 | |||
6 | 20 s/d 24 Tahun | 368 | 188 | 180 | |||
7 | 25 s/d 29 Tahun | 361 | 181 | 180 | |||
8 | 30 s/d 34 Tahun | 383 | 171 | 212 | |||
9 | 35 s/d 39 Tahun | 350 | 195 | 155 | |||
10 | 40 s/d 44 Tahun | 323 | 176 | 147 | |||
11 | 45 s/d 49 Tahun | 286 | 134 | 152 | |||
12 | 50 s/d 54 Tahun | 309 | 164 | 145 | |||
13 | 55 s/d 59 Tahun | 214 | 103 | 111 | |||
14 | 60 s/d 64 Tahun | 202 | 100 | 102 | |||
15 | 65 s/d 69 Tahun | 156 | 81 | 75 | |||
16 | 70 s/d 74 Tahun | 84 | 52 | 32 | |||
17 | Diatas 75 Tahun | 265 | 116 | 149 | |||
TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 0 | 1925 | 0 |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Bulan Bahasa Bali Desa Tunjung Tahun 2025
- Pemasangan Baliho LPJ APBDesa Tahun Anggaran 2024 dan APBDesa Tahun Anggaran 2025
- Selamat Atas Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Buleleng Periode 2025-2030
- Kegiatan Posyandu "Padma Kumara" Banjar Dinas Dangin Margi Bulan Februari 2025
- Persembahyangan Bersama Peringatan Hari Raya Tilem
- Penyaluran BLT DD Bulan September 2024
- Kelas Ibu Hamil Pertemuan ke - 4 Bulan Agustus 2024