Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 187 | 89 | 98 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 345 | 176 | 169 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 348 | 172 | 176 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 357 | 191 | 166 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 405 | 180 | 225 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 339 | 180 | 159 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 341 | 185 | 156 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 285 | 135 | 150 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 311 | 167 | 144 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 229 | 109 | 120 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 205 | 102 | 103 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 152 | 79 | 73 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 91 | 59 | 32 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 270 | 116 | 154 | |||
| TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 0 | 1925 | 0 | |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jumat Bersih Pemdes Tunjung di Akhir Bulan Oktober 2025
- Posyandu Remaja Di Banjar Dinas Dangin Margi Desa Tunjung
- Posyandu Lansia Desa Tunjung Bulan Oktpber 2025
- Evaluasi Perubahan Ke-2 APBDesa Tahun 2025
- Posyandu Krisna Sari dan Posyandu Lansia Banjar Dinas Penulisan
- HARI PERTAMA PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80
- RABU BERSIH PERSIAPAN KEGIATAN LOMBA MENYAMBUT 17B AGUSTUS DESA TUNJUNG












