Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 137 | 68 | 69 | |||
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 352 | 174 | 178 | |||
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 335 | 165 | 170 | |||
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 371 | 203 | 168 | |||
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 384 | 168 | 216 | |||
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 343 | 176 | 167 | |||
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 339 | 183 | 156 | |||
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 282 | 148 | 134 | |||
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 293 | 150 | 143 | |||
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 253 | 118 | 135 | |||
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 207 | 109 | 98 | |||
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 171 | 89 | 82 | |||
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 106 | 61 | 45 | |||
| 17 | Diatas 75 Tahun | 292 | 128 | 164 | |||
| TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 0 | 1925 | 0 | |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- POSYANDU ILP "PADMA KUMARA" DESA TUNJUNG
- Jumat Bersih Pemdes Tunjung di Akhir Bulan Oktober 2025
- Posyandu Remaja Di Banjar Dinas Dangin Margi Desa Tunjung
- Posyandu Lansia Desa Tunjung Bulan Oktpber 2025
- Evaluasi Perubahan Ke-2 APBDesa Tahun 2025
- Posyandu Krisna Sari dan Posyandu Lansia Banjar Dinas Penulisan
- HARI PERTAMA PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80












