Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1897 49.08% 929 24.04% 968 25.05%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 813 21.03% 404 10.45% 409 10.58%
3 PELAJAR/MAHASISWA 539 13.95% 289 7.48% 250 6.47%
4 KARYAWAN SWASTA 347 8.98% 196 5.07% 151 3.91%
5 WIRASWASTA 106 2.74% 67 1.73% 39 1.01%
6 MENGURUS RUMAH TANGGA 70 1.81% 0 0.00% 70 1.81%
7 BURUH HARIAN LEPAS 33 0.85% 20 0.52% 13 0.34%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 22 0.57% 14 0.36% 8 0.21%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 10 0.26% 7 0.18% 3 0.08%
10 PEDAGANG 9 0.23% 2 0.05% 7 0.18%
11 GURU 5 0.13% 3 0.08% 2 0.05%
12 PENSIUNAN 4 0.10% 2 0.05% 2 0.05%
13 KEPOLISIAN RI (POLRI) 3 0.08% 3 0.08% 0 0.00%
14 KARYAWAN HONORER 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
15 TUKANG JAHIT 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
16 KARYAWAN BUMN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
17 PETERNAK 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
18 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
19 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 PERDAGANGAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 KEPALA DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 SOPIR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3865 100% 1940 50.19% 1925 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung