Statistik Berdasar
PENDIDIKAN SEDANG DITEMPUH

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK PERNAH SEKOLAH 2186 56.56% 1081 27.97% 1105 28.59%
2 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 815 21.09% 392 10.14% 423 10.94%
3 SEDANG SD/SEDERAJAT 353 9.13% 187 4.84% 166 4.29%
4 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 249 6.44% 130 3.36% 119 3.08%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 219 5.67% 125 3.23% 94 2.43%
6 SEDANG D-1/SEDERAJAT 24 0.62% 14 0.36% 10 0.26%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 12 0.31% 7 0.18% 5 0.13%
8 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 7 0.18% 4 0.10% 3 0.08%
9 SEDANG D-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 SEDANG S-1/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 TIDAK SEDANG SEKOLAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3865 100% 1940 50.19% 1925 49.81%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Tunjung

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung