Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BANJAR DINAS DANGIN MARGI | 0 | 386 | 1267 | 647 | 620 | |
2 | BANJAR DINAS DAUH MARGI | 0 | 172 | 542 | 269 | 273 | |
3 | BANJAR DINAS PENULISAN | 0 | 365 | 1309 | 653 | 656 | |
4 | BANJAR DINAS TONGGAK | 0 | 233 | 747 | 371 | 376 | |
TOTAL | 0 | 1156 | 3865 | 1940 | 1925 |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |