Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
| 2 | KRISTEN | 4 | 0.10% | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% |
| 3 | KATHOLIK | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
| 4 | HINDU | 3823 | 98.91% | 1921 | 49.70% | 1902 | 49.21% |
| 5 | BUDHA | 36 | 0.93% | 16 | 0.41% | 20 | 0.52% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| TOTAL | 3865 | 100% | 1940 | 50.19% | 1925 | 49.81% | |
Lokasi Tunjung
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Jumat Bersih Pemdes Tunjung di Akhir Bulan Oktober 2025
- Posyandu Remaja Di Banjar Dinas Dangin Margi Desa Tunjung
- Posyandu Lansia Desa Tunjung Bulan Oktpber 2025
- Evaluasi Perubahan Ke-2 APBDesa Tahun 2025
- Posyandu Krisna Sari dan Posyandu Lansia Banjar Dinas Penulisan
- HARI PERTAMA PERINGATAN HUT REPUBLIK INDONESIA KE-80
- RABU BERSIH PERSIAPAN KEGIATAN LOMBA MENYAMBUT 17B AGUSTUS DESA TUNJUNG















